| 交易品种 | 骏枣 |
| 交易代码 | JZ |
| 交易单位 | 批(2000g) |
| 报价单位 | 元/批 |
| 最小变动价位 | 1元/批 |
| 购销服务费 | 1元/批 |
| 交收服务费 | 0元/批 |
| 预付款 | 50元/批 |
| 交易时间 | 周一至周六:9:30~11:30,13:30~16:00 |
| 上市指导价 | 1198元/批 |
| 每日涨跌限幅 | 昨日交易日结算价的±9% |
| 交易手续费 | 1元/批 |
| 订单总量 | 购销商小于3000批 |
| 挂牌类型 | 现货订单+现货商城+提前交收+补充交收 |
| 风险释放措施 | 1、上一交易日可用资金小于0且未在规定时间内(10点前)补足资金或自主转让,进行风险释放; 2、订单期限为7个交易日,截止第7个交易日20:00未自主转让将按现价风险释放。 |
新疆骏枣是中国国家地理标志产品,以“大如核桃、肉厚核小、甘甜如蜜”著称,尤其在和田产区因昼夜温差大、雪水灌溉孕育出顶级品质。
营养价值与功效
补气血黄金期:
月经结束后连吃7天(5颗/日+红皮花生),铁吸收率提升50%
含环磷酸腺苷(每100g≈260mg),直接参与血红蛋白合成
肠道调节:
膳食纤维含量≈芹菜3倍(100g含8.7g),煮粥食用缓解便秘
枣皮中的鞣酸微涩,胃溃疡患者建议去皮食用
天然护肝:
实验证实骏枣多糖降低转氨酶活性(饮酒前吃3颗可减轻肝损伤)